| DGD Color, COLOR DIAMOND GRINDING DISCS, Magnetic Backing, Qty 1/BOX | |
Resin bonded, Color patterns, Consistent and stable removal rate, Excelent edge protection and flatness, Ideal for grinding most ductility materials such as steel, aluminum and composite materials. | |
250µm,Green | |
| Size | Part No. |
| 8in [203mm] | GDC-08-250 |
| 10in [254mm] | GDC-10-250 |
| 12in [305mm] | GDC-12-250 |
| 125µm,Red | |
| Size | Part No. |
| 8in [203mm] | GDC-08-125 |
| 10in [254mm] | GDC-10-125 |
| 12in [305mm] | GDC-12-125 |
| 75µm,Yellow | |
| Size | Part No. |
| 8in [203mm] | GDC-08-75 |
| 10in [254mm] | GDC-10-75 |
| 12in [305mm] | GDC-12-75 |
| 30µm,Blue | |
| Size | Part No. |
| 8in [203mm] | GDC-08-30 |
| 10in [254mm] | GDC-10-30 |
| 12in [305mm] | GDC-12-30 |
| 15µm,Orange | |
| Size | Part No. |
| 8in [203mm] | GDC-08-15 |
| 10in [254mm] | GDC-10-15 |
| 12in [305mm] | GDC-12-15 |
| DGD ResBond, RESIN BONDED DIAMOND GRINDING DISCS, PSA Backing, Qty 1/BOX | |
Resin bonded, high removal rate, Excellent edge protection and flatness, Idea for grinding hard and brittle materials such as ceramics, glass and carbon steel. | |
| 165µm | |
| Size | Part No. |
| 8in [203mm] | GDR-08-165 |
| 10in [254mm] | GDR-10-165 |
| 12in [305mm] | GDR-12-165 |
| 125µm | |
| Size | Part No. |
| 8in [203mm] | GDR-08-125 |
| 10in [254mm] | GDR-10-125 |
| 12in [305mm] | GDR-12-125 |
| 70µm | |
| Size | Part No. |
| 8in [203mm] | GDR-08-70 |
| 10in [254mm] | GDR-10-70 |
| 12in [305mm] | GDR-12-70 |
| 45µm | |
| Size | Part No. |
| 8in [203mm] | GDR-08-45 |
| 10in [254mm] | GDR-10-45 |
| 12in [305mm] | GDR-12-45 |
| 30µm | |
| Size | Part No. |
| 8in [203mm] | GDR-08-30 |
| 10in [254mm] | GDR-10-30 |
| 12in [305mm] | GDR-12-30 |
| 15µm | |
| Size | Part No. |
| 8in [203mm] | GDR-08-15 |
| 10in [254mm] | GDR-10-15 |
| 12in [305mm] | GDR-12-15 |
| 9µm | |
| Size | Part No. |
| 8in [203mm] | GDR-08-9 |
| 10in [254mm] | GDR-10-9 |
| 12in [305mm] | GDR-12-9 |
| 6µm | |
| Size | Part No. |
| 8in [203mm] | GDR-08-6 |
| 10in [254mm] | GDR-10-6 |
| 12in [305mm] | GDR-12-6 |
| 3µm | |
| Size | Part No. |
| 8in [203mm] | GDR-08-3 |
| 10in [254mm] | GDR-10-3 |
| 12in [305mm] | GDR-12-3 |
| 0.5µm | |
| Size | Part No. |
| 8in [203mm] | GDR-08-05 |
| 10in [254mm] | GDR-10-05 |
| 12in [305mm] | GDR-12-05 |
| DGD MetBond, METAL BONDED DIAMOND GRINDING DISCS, PSA Backing, Qty 1/BOX | |
Metal bonded, Aggressive and efficient removal capability, excellent edge protection and flatness, Idea for grinding hard tough materials such as carbide, ceramics and petrographic samples. | |
| 250µm | |
| Size | Part No. |
| 8in [203mm] | GDM-08-250 |
| 10in [254mm] | GDM-10-250 |
| 12in [305mm] | GDM-12-250 |
| 125µm | |
| Size | Part No. |
| 8in [203mm] | GDM-08-125 |
| 10in [254mm] | GDM-10-125 |
| 12in [305mm] | GDM-12-125 |
| 75µm | |
| Size | Part No. |
| 8in [203mm] | GDM-08-75 |
| 10in [254mm] | GDM-10-75 |
| 12in [305mm] | GDM-12-75 |
| 40µm | |
| Size | Part No. |
| 8in [203mm] | GDM-08-40 |
| 10in [254mm] | GDM-10-40 |
| 12in [305mm] | GDM-12-40 |
| 20µm | |
| Size | Part No. |
| 8in [203mm] | GDM-08-20 |
| 10in [254mm] | GDM-10-20 |
| 12in [305mm] | GDM-12-20 |
| 10µm | |
| Size | Part No. |
| 8in [203mm] | GDM-08-10 |
| 10in [254mm] | GDM-10-10 |
| 12in [305mm] | GDM-12-10 |
| 6µm | |
| Size | Part No. |
| 8in [203mm] | GDM-08-6 |
| 10in [254mm] | GDM-10-6 |
| 12in [305mm] | GDM-12-6 |