EpoQuick 环氧树脂、固化剂 | |||
适用于快速制样 | |||
固化时间:2h | 透明度:透明 | 粘度:极低 | 收缩率:极低 |
邵氏硬度:80 | 体积混合比:5:1 | 放热峰值温度:230°F/110°C | |
环氧树脂 | 固化剂 | ||
包装规格 | 产品编号 | 包装规格 | 产品编号 |
32oz [950ml] | ME-01-032 | 8oz [240ml] | MH-01-008 |
1gal [3.8L] | ME-01-128 | 32oz [950ml] | MH-01-032 |
EpoCure 环氧树脂、固化剂 | |||
适用于常规制样 | |||
固化时间:6h | 透明度:透明 | 粘度:低 | 收缩率:低 |
邵氏硬度:80 | 体积混合比:4:1 | 放热峰值温度:104°F/40°C | |
环氧树脂 | 固化剂 | ||
包装规格 | 产品编号 | 包装规格 | 产品编号 |
32oz [950ml] | ME-02-032 | 8oz [240ml] | MH-02-008 |
1gal [3.8L] | ME-02-128 | 32oz [950ml] | MH-02-032 |
EpoFlow 环氧树脂、固化剂 | |||
适用于多孔隙样品的渗透和热敏感材料(如PCB)的制样 | |||
固化时间:9h | 透明度:透明 | 粘度:低 | 收缩率:低 |
邵氏硬度:78 | 体积混合比:2:1 | 放热峰值温度:104°F/40°C | |
环氧树脂 | 固化剂 | ||
包装规格 | 产品编号 | 包装规格 | 产品编号 |
32oz [950ml] | ME-03-032 | 16oz [470ml] | MH-03-016 |
1gal [3.8L] | ME-03-128 | 64oz [1.9L] | MH-03-064 |
EpoLi-ion 环氧树脂、固化剂 | |||
适用于:锂电池金属片粘结 | |||
固化时间:24h/25℃或2h/60℃ | 颜色:透明微黄液体/透明黄褐色液体 | ||
粘度:7000-9000/100-300 | 组份:Q1707-1RA/Q5230B | ||
邵氏硬度:85 | 树脂与固化剂重量混合比:100:30 | ||
特性:耐电解液腐蚀 | |||
环氧树脂 | 固化剂 | ||
包装规格 | 产品编号 | 包装规格 | 产品编号 |
5kg 10kg | ME-04-5 ME-04-10 | 5kg 10kg | MH-04-5 MH-04-10 |
AcryQuick 丙烯酸树脂、固化剂 | |||
适用于快速制样,特别适合电子元器件和 PCB的制样 | |||
固化时间:8-12min | 透明度:不透明 | 粘度:中 | 收缩率:中 |
邵氏硬度:82 | 体积混合比:2:1 | 放热峰值温度:150°F/65°C | |
丙烯酸树脂粉 | 固化剂 | ||
包装规格 | 产品编号 | 包装规格 | 产品编号 |
5lbs [2.3kg] | MA-01-5 | 64oz [1.9L] | MA-01-064 |
丙烯酸树脂、固化剂套装 | |||
包装规格 | 产品编号 | ||
树脂粉 1lb [0.45kg] | MA-01-K | ||
固化剂 12oz [360ml] | |||
混合蜡纸杯 10个 | |||
搅拌棒 10个 |