| CeriumPrep 氧化铈抛光悬浮液 胶体 | |||
| 氧化铈抛光悬浮液,适用于半导体、集成电路、光学镜片、光纤连接器、玻璃陶瓷基板和晶体表面等材料的精细抛光 | |||
| ULTRAPOLISH 系列 | |||||
产品编号 | 包装规格 [L] | 粒径 [μm] | pH | 固含量 [%] | 比重 [kg/m³] |
PC-1.15-128 | 3.8L | 1.15 | 9.7 | 15 | 1.14 |
PC-0.95-128 | 3.8L | 0.95 | 8.5 | 10 | 1.05 |
PC-0.45-128 | 3.8L | 0.45 | 8.2 | 45 | 1.64 |
PC-0.075-5000 | 5L | 0.075 | 8.5 | 11.5 | 1.07 |
NANOPOLISH 系列
产品编号 | 包装规格 [L] | 粒径 [μm] | pH | 固含量 [%] | 特点 |
PC1-0.95-128 | 3.8L | 0.95 | 8 | 20 | 含有增稠剂,悬浮时间更长 |
PC2-0.95-128 | 3.8L | 0.95 | 8 | 20 | 适合自动给液系统泵送 |
PC3-0.95-128 | 3.8L | 0.95 | 8 | 50 | 含有另外一种增稠剂,固含量更高 |