
| METCUT-7 低速精密切割机技术参数 | ||
| 电源 | 220V,单相,50Hz | |
| 电机功率 | 0.5Hp(370W) | |
| 切割能力 | 2in(50mm) | |
| 切割片直径 | 4-7in(102-178mm) | |
| 轴心孔径 | 0.5in(12.7mm) | |
| 切割片转速 | 60-1000rpm,无级变速 | |
| 切割方式 | Z 轴重力进给直切 / 手动直切 | |
| 配重加载 | 50g,150g,200g,2×250g | |
| 测微计进给 | 0-25mm | |
| 定位精确度 | 0.01mm | |
| 冷却液槽 | 内置可移动的冷却液槽 | |
| 控制 | 彩色触摸屏 | |
| 尺寸 (W×D×H) | 760×480×460mm | |
| 重量 | 55kg | |
| METCUT-7 低速精密切割机订货信息 | |
| 产品编号 | 产品描述 |
| 50 09 | METCUT-7 低速精密切割机 |
| GR 0400 | 单鞍夹具 |
| GR 0401 | 双鞍夹具 |
| GR 0403 | 异形样品的夹具 |
| GR 0431 | 水滴状样品的夹具 |
| GR 0433 | 圆形和镶嵌样品的夹具,30mm |
| GR 0434 | 圆形和镶嵌样品的夹具,40mm |
| GR 0453 | 纵向剖切紧固件、管材的夹具 |
| CW-5 | 配重,50g,150g,200g,2×250g |
| CF-42 | 法兰,42mm |
| CF-62 | 法兰,62mm |
| CS-1 | 磨石 |
| CD-5-15HC | 5in 金刚石切割片,15HC,1片/盒 |
| CD-5-15LC | 5in 金刚石切割片,15LC,1片/盒 |
| CC-128 | 水基切割冷却润滑液,3.8L/桶 |
