
| METCUT-7 低速精密切割机技术参数 | ||
| 电源 | 220V,单相,50Hz | |
| 电机功率 | 0.5Hp(370W) | |
| 切割能力 | 2in(50mm) | |
| 切割片直径 | 4-7in(102-178mm) | |
| 轴心孔径 | 0.5in(12.7mm) | |
| 切割片转速 | 50-1000rpm,无级变速 | |
| 切割方式 | 切割臂切割:砝码重力加载直切,平台切割:手动Y轴进给切割 | |
| 配重加载 | 50g,150g,200g,2×250g | |
| 测微计进给 | 0-25mm | |
| 定位精确度 | 0.01mm | |
| 冷却液水箱 | 内置可移动,3.8L,潜水泵输送,主动式冷却 | |
| 控制 | 彩色触摸屏 | |
| 照明 | LED | |
切割平台 (W×D) | 510×380mm | |
尺寸 (W×D×H) | 700×515×445mm | |
| 重量 | 55kg | |
METCUT-7 低速精密切割机订货信息 | |
| 产品编号 | 产品描述 |
50 09 | METCUT-7 低速精密切割机 |
50 09-P | METCUT-7 切割平台 |
GR 0400 | 单鞍夹具 |
GR 0401 | 双鞍夹具 |
GR 0403 | 异形样品的夹具 |
GR 0431 | 水滴状样品的夹具 |
GR 0433 | 圆形和镶嵌样品的夹具,30mm |
GR 0434 | 圆形和镶嵌样品的夹具,40mm |
CW-5 | 配重,50g,150g,200g,2×250g |
CF-40 | 法兰,40mm |
CF-63 | 法兰,63mm |
CS-1 | 磨石 |
CD-5-15HC | 5in 金刚石切割片,15HC,1片/盒 |
CD-5-15LC | 5in 金刚石切割片,15LC,1片/盒 |
CC-128 | 水基切割冷却润滑液,3.8L/桶 |
