
| Air-Out 真空渗透仪/真空镶嵌机技术参数 | |
| 真空腔外径 | 273mm |
| 真空腔内径 | 240mm |
| 承载盘直径 | 230mm,带孔 |
| 真空腔总高 | 311mm |
| 承载盘以上净高 | 197mm |
| 气阀 | 三通,锥形进气嘴可接内径 6.35mm 气管,直通接压力指示器 |
| 硅橡胶软管 | 内径 6.35mm,长 900mm,连通隔膜泵与真空腔 |
| 隔膜泵电源 | 220V,1.9A,单相,50Hz |
| 隔膜泵功率 | 90W |
| 仪表显示 | 抽真空:-"Hg / -Bar,压缩空气:psi / Bar |
| 真空度 | -24"Hg / -200mbar |
| 压缩空气压力 | 60psi / 4.2bar |
| 大气置换量 | 1CFM / 28.3L/min |
| 噪音 | 抽真空:65-73dB,压缩空气:54-56dB |
| 尺寸 (W×D×H) | 真空腔:Φ273×H311mm,隔膜泵:133×195×279mm |
| 重量 | 真空腔:1.5kg,隔膜泵:6.5kg |
| Air-Out 真空渗透仪/真空镶嵌机订货信息 | |
| 产品编号 | 产品描述 |
| Air-Out 230 | Air-Out 真空渗透仪/真空镶嵌机 |
